EQA Kabinè Èkondisyone pou Andedan Kay la
-
Dezumidifikasyon -
Kominikasyon RS485 -
Kontak sèk pou pwodiksyon alam -
Kontwolè ak ekspozisyon -
Sètifye CE -
ISO9001 / ISO14001 / ISO45001
Paramèt pwodwi yo
| Modèl | Kapasite Refwadisman (W) | Tanperati Operasyon Refwadisman Deyò (°C) | Tanperati Operasyon Chofaj Deyò (°C) | Alimantasyon (V/ph/Hz) | Kouran Nominal (A) | Pouvwa Antre Total (W) | Volim Lè Sikilasyon Entèn (m³/h) | Bri (dB(A)) | Dimansyon (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQA-D300 | 300 | 20~45 | ﹣20~50 | 220/1/50 | 1.1 | 240 | 132 | 68 | 280 * 170 * 550 |
| EQA-D500 | 500 | 20~45 | ﹣20~50 | 220/1/50 | 1.7 | 370 | 122 | 67.5 | 280 * 170 * 550 |
| EQA-D800 | 800 | 20~45 | ﹣20~50 | 220/1/50 | 2.07 | 455 | 345 | 63.4 | 350 * 200 * 700 |
| EQA-D1000 | 1000 | 20~45 | ﹣20~50 | 220/1/50 | 2.7 | 600 | 460 | 63 | 350 * 202 * 700 |
| EQA-D1500 | 1500 | 20~45 | ﹣20~50 | 220/1/50 | 3.1 | 690 | 415 | 63.1 | 410 * 232 * 850 |
| EQA-D2000 | 2000 | 20~45 | ﹣20~50 | 220/1/50 | 4.4 | 973 | 465 | 66.5 | 410 * 232 * 850 |
| EQA-D2500 | 2500 | 20~45 | ﹣20~50 | 220/1/50 | 4.7 | 1034 | 534 | 66.5 | 430 * 262 * 1000 |
| EQA-D3000 | 3000 | 20~45 | ﹣20~50 | 220/1/50 | 6.35 | 1400 | 512 | 80 | 430 * 262 * 1000 |
| EQA-D4000 | 4000 | 20~45 | ﹣20~50 | 220/1/50 | 8.1 | 1782 | 950 | 76 | 450 * 310 * 1400 |
| EQA-D5000 | 5000 | 20~45 | ﹣20~50 | 220/1/50 | 8.06 | 1775 | 951 | 76.4 | 450 * 310 * 1400 |
| EQA-D7500 | 7500 | 20~45 | ﹣20~50 | 380/3/50 | 9.1 | 3460 | 2500 | 80 | 550 * 355 * 1650 |
| EQA-D9000 | 9000 | 20~45 | ﹣20~50 | 380/3/50 | 9.1 | 3460 | 2500 | 80 | 550 * 355 * 1650 |
| Karakteristik | Benefis ki monte nan pòt la |
| Aksè | Antretyen san antre nan kabinèt; pa bezwen aksè nechèl/twati |
| Presizyon koule lè a | Sib dirèk konpozan (evite refwadisman "stratifye" nan kabinèt wo) |
| Fleksibilite nan renovasyon | Enstale sou kabinèt ki pa plat/ki pa estanda (pa egzanp, twati enkline, espas ki sere) |
| Bwat sele | Prezève klasman IP kabinè a lè w evite dekoupaj sou do kay/sou kote yo. |
-
Konsepsyon kontra enfòmèl ant
Fèt ak yon konsepsyon kontra enfòmèl ant pou ekonomize espas, èkondisyone a anfòm parfe nan espas limite nan kabinèt yo san sakrifye efikasite refwadisman an.
-
Materyèl Premium & Eksteryè Personnalisable
Konstwi ak fèy metal estanda RAL7035, la Èkondisyone Kabinè Li ofri ekselan rezistans ak rezistans korozyon. Anplis de sa, fini ekstèn lan ka pèsonalize pou l koresponn ak egzijans koulè espesifik oswa bezwen mak, sa ki bay tou de fonksyonalite ak fleksibilite estetik.
-
Segondè efikasite
Èkondisyone kabinè a bay yon pèfòmans refwadisman eksepsyonèl ak teknoloji konpresè avanse ak yon konsepsyon optimize pou sikilasyon lè a, sa ki asire yon kontwòl tanperati rapid ak yon operasyon ki estab menm nan anviwònman endistriyèl ki gen anpil chaj. Li kenbe tanperati entèn ideyal kabinè a avèk efikasite, pwoteje konpozan elektwonik yo kont surchof epi amelyore fyab sistèm nan an jeneral.
-
Enstalasyon fleksib ak antretyen ki ba
Èkondisyone a pèmèt yon enstalasyon fleksib nan divès kalite kabinèt ak oryantasyon, sa ki diminye tan ak konpleksite enstalasyon an. Estrikti li ki pa mande anpil antretyen, konbine avèk konpozan kalite siperyè, minimize nesesite pou antretyen souvan.
-
Konsomasyon enèji ki ba
Konsepsyon klimatizè sa a fèt ak karakteristik ekonomize enèji, li minimize konsomasyon enèji pandan l ap maksimize efikasite refwadisman an. Sistèm kontwòl entelijan li an ajiste operasyon an selon bezwen tanperati an tan reyèl, sa ki diminye gaspiyaj enèji. Konsepsyon ki konsome mwens enèji a pa sèlman ede diminye depans fonksyònman yo, men li anfòm tou ak objektif dirabilite anviwònman an.
-
Gwo Fleksibilite Personnalizasyon
Anplis kapasite refwadisman ak materyèl ekstèn yo, pwodwi a sipòte yon pèsonalizasyon konplè pou satisfè bezwen inik kliyan yo. Sa gen ladan ajisteman nan koòdone kontwòl yo, sipò enstalasyon yo, espesifikasyon ekipman pou pouvwa a, pou asire ke èkondisyone a entegre parfe ak sistèm kabinè espesifik yo ak egzijans operasyonèl yo.
-
Opsyon Kapasite Refwadisman Fleksib
Avèk kapasite refwadisman estanda ki varye ant 800W ak 3000W, pwodwi a satisfè divès egzijans aplikasyon yo. Pou bezwen espesifik ki depase limit sa a, kapasite refwadisman pèsonalize—kit se pi wo kit se pi ba—ka adapte pou satisfè espesifikasyon inik kabinè endistriyèl yo, sa ki asire yon jesyon tanperati presi pou nenpòt konfigirasyon.
