Fanatik axial AC
spesifikasyon
| Kalite | Dimansyon (mm) | Vòltaj (V) | Frekans (Hz) | Vitès (RPM) | Koule lè (CFM) |
| AC8025 | 80 x 80 x 25 | 110, 220 | 50/60 | 2600/3000 | 14.8/18.1 |
| AC8038 | 80 x 80 x 38 | 110, 220 | 50/60 | 2500/2900 | 20.9/24.7 |
| AC9225 | 92 x 92 x 25 | 110, 220 | 50/60 | 2400/2800 | 26/30 |
| AC9238 | 92 x 92 x 38 | 110, 220 | 50/60 | 2300/2700 | 34/42 |
| AC11025 | 110 x 110 x 25 | 110, 220 | 50/60 | 2000/2100 | 40/42 |
| AC12025 | 120 x 120 x 25 | 110, 220 | 50/60 | 1900/2000 | 48/49 |
| AC12038 | 120 x 120 x 38 | 110, 220, 380 | 50/60 | 2500/2700 | 85/93 |
| AC13538 | 135 x 135 x 38 | 110, 220 | 50/60 | 2600/3000 | 103/114 |
| AC14045 | 140 x 140 x 45 | 110, 220 | 50/60 | 2800/3200 | 154/181 |
| AC15050 | 150 x 150 x 50 | 110, 220 | 50/60 | 2500/2200 | 175/154 |
| AC17250 | 172 x 150 x 51 | 110, 220 | 50/60 | 2500/2200 | 177/158 |
| AC17251 | φ172 x 51 | 110, 220 | 50/60 | 2600/3000 | 190/210 |
| AC17238-TC | 172 x 150 x 38 | 110, 220 | 50/60 | 2750/3100 | 200/225 |
| AC17250-TC | 172 x 150 x 50 | 110, 220 | 50/60 | 2850/3300 | 242/287 |
| AC18060 | 180 x 180 x 60 | 110, 220 | 50/60 | 2800/3000 | 240/262 |
| AC18065-TC | 180 x 180 x 65 | 110, 220 | 50/60 | 2800/3100 | 410/470 |
| AC18090-TC | 180 x 180 x 90 | 110, 220 | 50/60 | 2800/3300 | 405/475 |
| AC20060 | 200 x 200 x 60 | 110, 220, 380 | 50/60 | 2700/2800 | 336/325 |
| AC20060-TC | 200 x 200 x 60 | 110, 220, 380 | 50/60 | 2800/3000 | 375/405 |
| AC20060-TC-W | 200 x 200 x 60 | 110, 220, 380 | 50/60 | 2700/2500 | 480/450 |
| AC22060 | φ220 x 60 | 110, 220, 380 | 50/60 | 2600/2700 | 320/330 |
| AC22060-TC | φ220 x 60 | 110, 220, 380 | 50/60 | 2700/3000 | 413/460 |
| AC25489 | φ254 x 89 | 110, 220 | 50/60 | 2500/2850 | 825/930 |
| AC25489 | φ254 x 89 | 110, 220, 380 | 50/60 | 2500/2700 | 900/990 |
| 4E | 120 x 120 x 38 | 110, 220 | 50/60 | 2600/3000 | 97/110 |
| 5E | 172 x 150 x 55 | 110, 220, 380 | 50/60 | 2800/3100 | 191/224 |
| AC20572 | 205 x 205 x 72 | 110, 220, 380 | 50/60 | 2850/2650 | 600/675 |
| AC22580 | 225 x 225 x 80 | 110, 220, 380 | 50/60 | 2600/2900 | 515/573 |
| AC28080 | 280 x 280 x 80 | 110, 220, 380 | 50/60 | 2500/2800 | 970/1050 |
Karakteristik kle yo
Alimantasyon: Li fonksyone sou vòltaj AC estanda, tankou 110, 220, 380 VAC, sa ki asire konpatibilite ak enfrastrikti elektrisite prensipal yo.
Konsepsyon ak Materyèl: Li gen enpèlè ayewodinamik ki konstwi ak plastik ranfòse oswa soude metal pou amelyore rezistans ak efikasite enèji.
Fleksibilite Enstalasyon: Sipòte montaj omnidireksyonèl ak pwoteksyon sekirite opsyonèl, bag miray, ak deflektè van pou minimize pèt koule.
Pèfòmans Bri: Li bay nivo son redwi konpare ak fanatik konvansyonèl yo, sa ki optimize konfò itilizatè a nan aplikasyon ki sansib a bri.
Antretyen ki ba: Li gen ladan l woulo ki grese pèmanan pou yon dire lavi operasyonèl ki pi long.
Efikasite Operasyonèl: Reyalize gwo volim koule lè ak yon gaspiyaj enèji minimòm, apwopriye pou senaryo sèvis kontinyèl.Konpozan prensipal yo ak operasyon
1. Motè Endiksyon AC
• Li mache ak vòltaj estanda (pa egzanp, 110V/230V AC, 50/60 Hz).
• Itilize endiksyon elektwomayetik pou vire rotor a - pa gen komitasyon elektwonik.
• Opsyon vitès fiks oswa vitès milti-tape (pa gen kontwòl vitès varyab entegre).
2. Konsepsyon koule axial
• Lam enpeler a rale lè a sou aks li (antre → sòti sou aks aks la).
• Lam optimize aerodinamikman (3-7 lam) pou yon mouvman lè efikas.
Avantaj

Konsepsyon senp, fasil pou antretyen

Segondè rezistans nan tanperati ekstrèm (-30°C rive +80°C)

Konpatib ak enfrastrikti AC ki deja egziste (pa bezwen tablo kontwòl)

Pi ba entèferans elektwomayetik (EMI)
















